El Sábado 4 de Julio de 2026, se celebra el IX Travesía Costa Coruña Duacode. Participaron un total de 200 nadadores, en las dos distancias 3.000 metros y 1.500 metros.
Los resultados en categoría Absoluta fueron los siguientes:
DISTANCIA 3000 M MASCULINA
| PUESTO | NADADOR | TIEMPO |
| 1º | ALVARO GOMEZ CARDESIN | 00:32:54 |
| 2º | HECTOR COLLAZO DE MOREAIS | 00:32:56 |
| 3º | ANTONIO GOMEZ DORRIO | 00:35:31 |
DISTANCIA 3000 M FEMENINA
| PUESTO | NADADORA | TIEMPO |
| 1ª | GABRIELA TORTOSA MENDOZA | 00:40:05 |
| 2ª | SONIA BRAÑA MENENDEZ | 00:40:12 |
| 3ª | CRISTINA GARCIA SEOANE | 00:42:44 |
DISTANCIA 1000 M MASCULINA
| PUESTO | NADADOR | TIEMPO |
| 1º | RUBEN BALDOMAR OBELLEIRO | 00:14:18 |
| 2º | LOIS FERRIN RUIBAL | 00:14:22 |
| 3º | DIEGO SOUTO ANDUJAR | 00:14:28 |
DISTANCIA 1000 M FEMENINA
| PUESTO | NADADORA | TIEMPO |
| 1ª | LUCIA ABOADA CODESIDO | 00:14:51 |
| 2ª | IRENE SANTOME GARCIA | 00:14:53 |
| 3ª | IRIA MARTÍNEZ MANTIÑÁN | 00:14:57 |
Puedes consultar tu clasificación de la travesía, así como descargarte el diploma con tu puesto y posición en la categoría en la que compites desde tu área de participante.
Las clasificaciones del circuito una vez disputada esta primer prueba la puedes consultar accediendo primeramente a tu área personal y posteriormente, acceder a la "home" de la web principal, ahí tendrás un botón que indica CLASIFICACION donde puedes consultar con detalle cada una de las distancias Larga o Corta del circuito, así como las diferentes categorias en cada una de ellas.