El Domingo 7 de Septiembre de 2024, se celebra el IV Travesía Costa Ézaro Duacode. Participaron un total de 250 nadadores, en las dos distancias 4.500, 2.000 metros.
Los resultados en categoría Absoluta fueron los siguientes:
DISTANCIA 4500 M MASCULINA
| PUESTO | NADADOR | CLUB | TIEMPO |
| 1 | XOEL CUBEIRO ROSENDE | CLUB NATACION LICEO | 00:55:15 |
| 2 | UNAI ALVAREZ GONZALEZ | C.D.GREDOS SAN DIEGO | 00:55:17 |
| 3 | MANUEL SOUTO RAMOS | AD.FOGAR | 00:55:52 |
DISTANCIA 4500 M FEMENINA
| PUESTO | NADADORA | CLUB | TIEMPO |
| 1 | AITANA MARTIN HERNANDEZ | C.N. CARTAGONOVA CARTAGENA | 00:55:58 |
| 2 | JULIA LAPEÑA RUIZ | C.N.HELIOS | 00:59:06 |
| 3 | LUCIA VILLANORNO PAZOS | C.N.FERROL | 00:59:21 |
DISTANCIA 2000 M MASCULINA
| PUESTO | NADADOR | CLUB | TIEMPO |
| 1 | PABLO GOMEZ LIMIA | C.N.CORUÑA | 00:27:33 |
| 2 | DIEGO SOTELO FERNANDEZ | C.D.N.CIUDAD DE SANTIAGO | 00:27:47 |
| 3 | IVAN FERNANDEZ DEL VALLE | C.N.PABELLO DE OURENSE | 00:28:06 |
DISTANCIA 2000 M FEMENINA
| PUESTO | NADADOR | CLUB | TIEMPO |
| 1 | CARLA CABANAS DEL RIO | CASINO CLUB CORUÑA | 00:32:52 |
| 2 | LUCIA TABOADA COSESIDO | 00:34:18 | |
| 3 | MARIA GRABRIELA TORTOSA MENDOZA | 00:35:25 |
En cuanto a la clasificación por club en esta prueba las puntuaciones han sido:
1 CDN Ciudad de Santiago 4.274 puntos
2 CLUB NATACIÓN PONTEAREAS 4.037 puntos
3 CLUB HERCULES TERMARIA 3.144 puntos