El Domingo 3 de Septiembre de 2023, se celebra el III Travesía Costa Ézaro Duacode.
Participaron un total de 315 nadadores, en las dos distancias 4.500 y 2.000 metros.
Los resultados en categoría Absoluta fueron los siguientes:
DISTANCIA 4500 M MASCULINA
PUESTO | NADADOR | CLUB | TIEMPO |
1 | MARCOS DEL RIO | C.N.LICEO | 00:51:18 |
2 | ANTONIO LUIS LOPEZ DIAZ | C-D-GREDOS SAN DIEGO | 00:51:25 |
3 | DAVID HUERTAS IGLESIAS | CLUB DE TENIS CHAMARTIN | 00:51:26 |
DISTANCIA 4500 M FEMENINA
PUESTO | NADADORA | CLUB | TIEMPO |
1 | IRENE PEINADO MORALES | C.N.SAN FERNANDO | 00:53:37 |
2 | LUCIA VILARNOVO PAZOS | C.N.FERROL | 00:58:23 |
3 | ALBA MAESTRO LORENZO | C.N.HOSPITALET | 00:59:04 |
DISTANCIA 2000 M MASCULINO
PUESTO | NADADOR | CLUB | TIEMPO |
1 | PABLO GOMEZ LIMIA | C.N.CORUÑA | 00:28:43 |
2 | MIGUEL RODRIGUEZ RAÑA | C.N. VIGO RIAS BAIXAS | 00:29:13 |
3 | SAMUEL SANCHEZ GONZALEZ | C.N.VIGO RIAS BAIXAS | 00:29:19 |
DISTANCIA 2000 M FEMENINA
PUESTO | NADADORA | CLUB | TIEMPO |
1 | MARIA GONZALEZ RODRIGUEZ | C.N.PABELLON OURENSE | 00:30:11 |
2 | MARTA BARBEITO DOMINGUEZ | CLUB DE TENIS CHAMARTIN | 00:35:11 |
3 | CARLA RODRIGUEZ RODRIGUEZ | C.N. ARTEIXO | 00:36:03 |
Puedes consultar tu clasificación de la travesía, así como descargarte el diploma con tu puesto y posición en la categoría en la que compites desde tu área de participante.
Las clasificaciones del circuito una vez disputadas 5 pruebas las puedes consultar accediendo primeramente a tu área personal y posteriormente, acceder a la "home" de la web principal, ahí tendrás un botón que indica CLASIFICACION donde puedes consultar con detalle cada una de las distancias Larga o Corta del circuito, así como las diferentes categorias en cada una de ellas.