Menú
El Domingo 16 de Julio de 2023, se celebra el 8ª Travesía Costa Oleiros Duacode.
Participaron un total de 300 nadadores, en las TRES distancias 2.000, 3.000 Y 6.000 metros, además de la prueba Costa Oleiros Junior con distancias de 50, 100, 200 y 400 metros.
Los resultados en categoría Absoluta fueron los siguientes:
DISTANCIA 6000 M MASCULINA
PUESTO | NADADOR | CLUB | TIEMPO |
1 | DAVID RODRIGUEZ LAGO | C.N CIUDAD DE SANTIAGO | 01:24:10 |
2 | ALVARO GOMEZ CARDESIN | CLUB HERCULES TERMARIA | 01:38:15 |
3 | FADY HOUT VARELA | CLUB HERCULES TERMARIA | 01:32:16 |
DISTANCIA 6000 M FEMENINA
PUESTO | NADADORA | CLUB | TIEMPO |
1 | PAULA RODRIGUEZ RODRIGUEZ | C.N ARTEIXO | 01:27:09 |
2 | BELEN POMBO LOPEZ | CLUB FLUVIAL LUGO | 01:38:15 |
3 | SOFIA SUAREZ GARCIA | C.N RIAS BAIXAS | 01:53:55 |
DISTANCIA 3000 M MASCULINA
PUESTO | NADADOR | CLUB | TIEMPO |
1 | PABLO GOMEZ LIMIA | CLUB NATACION CORUÑA | 00:39:19 |
2 | XOEL CUBEIRO ROSENDE | CLUB NATACION LICEO | 00:39:23 |
3 | MANUEL BAO PURRIÑOS | CLUB NATACION LICEO | 00:43:33 |
DISTANCIA 3000 M FEMENINA
PUESTO | NADADORA | CLUB | TIEMPO |
1 | SARA FERNANDEZ AGUIÓN | CLUB NATACION CORUÑA | 00:45:42 |
2 | ALMUDENA QUEREDA RODRIGUEZ | CLUB NATACION LICEO | 00:49:43 |
3 | CRISTINA ALAYON MORIN | CLUB HERCULES TERMARIA | 00:50:29 |
DISTANCIA 2000 M MASCULINA
PUESTO | NADADOR | CLUB | TIEMPO |
1 | LUCAS LEIRÓS FERNANDEZ | C.N.PONTEAREAS | 00:28:10 |
2 | PABLO MERA | CLUB HERCULES TERMARIA | 00:30:31 |
3 | IÑIGO FERNANDEZ-PEITEADO ECHEVERRIA | CLUB HERCULES TERMARIA | 0:30:27 |
DISTANCIA 2000 M FEMENINA
PUESTO | NADADORA | CLUB | TIEMPO |
1 | MARIA GONZALEZ RODRIGUEZ | C.N. PABELLON OURENSE | 00:29:35 |
2 | CARLA MOURELLO PENA | A.D.FOGAR | 00:31:12 |
3 | CARLA RODRIGUEZ RODRIGUEZ | C.N.ARTEIXO | 00:34:08 |
CLASIFICACION DE CLUBS:
PUESTO | CLUB | PUNTOS |
1 | CLUB HERCULES TERMARIA | 5.199 |
2 | A REMOJO | 4.853 |
3 | CLUB TRAVESIA SISARGAS | 4.592 |
Puedes consultar tota la clasificación por categorias y sexos en la web del circuito.