Menú
ABSOLUTA TRAVESIA 4500 M
PUESTO | MASCULINO | FEMENINO |
1º | Manuel Regueiro Picallo | MªCristina Gonzalez |
2º | David Rodriguez Lago | Alicia Gomez Suarez |
3º | Pablo M.Carro | Ana Balado |
MASTER40 TRAVESIA 4500 M
PUESTO | MASCULINO | FEMENINO |
1º | Pablo M.Carro | Ana Balado |
2º | Gerardo Collazo Esmoris | Mar Martinez Frigola |
3º | Antonio Rivas Feal | Montse Paradela Miro |
EQUIPO TRAVESIA 4500 M
PUESTO | NOMBRE EQUIPO |
1º | Club Natación Liceo |
ABSOLUTA TRAVESIA 2500 M
PUESTO | MASCULINO | FEMENINO |
1º | Alberto Tomé Brandón | Heliana Martinez alonso |
2º | Oscar Soneira Reboredo | Helen Jane Sanderson |
3º | David Gonzalez Paris | Maria Espasandín Martinez |
MASTER40 TRAVESIA 2500 M
PUESTO | MASCULINO | FEMENINO |
1º | Oscar Soneira Reboredo | Heliana Martinez Alonso |
2º | David Gonzalez Paris | Helen Jane Sanderson |
3º | Edu Pinedo Armesto | Mª del Carmen Lorenzo |
EQUIPO TRAVESIA 2500 M
PUESTO | NOMBRE EQUIPO |
1º | Club Hércules Termaria |