CATEGORIA | 1ª POSICION | 2ª POSICION | 3ª POSICION |
ABSOLUTA MASCULINA | CRISTIAN FERNANDEZ NIETO | DAVID RODRIGUEZ LAGO | MANUEL REGUEIRO PICALLO |
ABSOLUTA FEMENINA | ANA PEREZ GARCIA-PICHER | NEREA ALVITE BERGARA | SONIA BRAÑA MENENDEZ |
JUNIOR MASCULINO | DIEGO GUTIERREZ LOPEZ | HUGO SOUTO ANDUJAR | GONZALO CRECENTE DIAZ |
JUNIOR FEMENINA | CATALINA LOPEZ GONZALEZ | MARTA SUAREZ GARCIA | IREA ALEN FERNANDEZ |
MASTER 20 MASCULINO | CRISTIAN FERNANDEZ NIETO | ADRIAN IZAGUIRRE GARCIA | BRAIS VIDAL |
MASTER 20 FEMENINA | ANA PEREZ GARCIA-PICHER | NEREA ALVITE BERGARA | ANA VEIGA SOUTO |
MASTER 30 MASCULINO | DAVID RODRIGUEZ LAGO | MANUEL REGUEIRO PICALLO | ALVARO GOMEZ CARDESIN |
MASTER 30 FEMENINA | ALICIA GOMEZ SUAREZ | MATA QUELLE GRAÑA | PATRICIA ALVAREZ REY |
MASTER 40 MASCULINO | GERARDO COLLAZO ESMORIS | OSCAR SONEIRA REBOREDO | BRUNO DOMINGUEZ TENREIRO |
MASTER 40 FEMENINA | SONIA BRAÑA MENDEZ | DOLORES PORTEIRO VAZQUEZ | EMMA ALVAREZ TORRES |
MASTER 50 MASCULINO | MARIO FRANCISCO FERNANDEZ | MANUEL ANDRADE VAZQUEZ | MANUEL VERDES ABELLA |
MASTER 50 FEMENINA | MARIA DEL MAR TERCEIRO DELGADO | HELEN JANE SANDERSON | ISABEL CASTAÑEDA LENARD |
MASTER 60 MASCULINO | ALBERTO PENSADO | CONSTANTE PEREZ SOLIÑO | ANTONIO MONTES HERMIDA |
MASTER 60 FEMENINA | VICTORIA ORTIZ DE GUINEA ARGUELLES | GLORIA OREIRO PAZOS | - |
SENIOR MASCULINO | - | - | - |
SENIOR FEMENINA | - | - | - |
EQUIPOS / CLUB | SANTA CRISTINA SWIN | CLUB NATACION GALAICO | CLUB DEL MAR DE SAN AMARO |
Clasificación final del Circuito Travesía Costa 2021, segun reglamento del mismo, donde puntuarán aquellos nadadores y nadadoras que participan como mínimo en 2 pruebas del Circuito, y puntuarán los 3 mejores resultados en caso de realizar la totalidad de pruebas del circuito.
En la categoría Equipos, puntuarán en cada prueba los 4 mejores resultados de todos los nadadores y nadadoras que se hayan inscrito con el mismo nombre en la casilla "Equipo/Club", en cualquier distancia, categoría y sexo. Será la suma de los 4 mejores puntuaciones independientemente del sexo, siendo necesaria la participación de al menos 3 deportistas para poder puntuar. Para la clasificación final será necesario puntuar como mínimo en 2 pruebas del circuito.
Existirán premios económicos para la categoría General / Absoluta en masculina y femenina para los ganadores/as del Circuito Travesía Costa 2021 con las siguientes importes:
Primer puesto 150,00 €
Segundo puesto 100,00 €
Tercer puesto 75,00 €
La entrega de premios se realizará el Sábado 25 de Septiembre coincidiendo con la prueba de C10000 y C5000 en A Coruña.
Entrega prevista a las 13:30 / 13:45 horas en la Darsena de O Parrote (A Coruña)
Es necesario estar presente en la entrega o enviar representante, se comunicará con todos los nadadoras y nadadores en este cuadro. No se podrán recoger posteriormente ni premios ni regalos de patrocinadores/colaboradores por parte de los premiados.
Se abre un periodo de alegaciones/reclamaciones sobre los resultados publicitados hasta el próximo Domingo 12 de Septiembre. Donde posteriormente publicitaremos los definitivos.
Cualquier reclamación se atenderá en el mail info@travesiacosta.com