| Julio | ||||
|---|---|---|---|---|
| 04 | 9ª TRAVESIA COSTA CORUÑA | A Coruña | 1.000 y 3.000 metros | Prueba |
| 19 | 3ª TRAVESÍA COSTA PORTOSÍN | Portosín(Concello Portoson-A Coruña) | 1.500 Y 3.000 metros | Prueba |
| 26 | 10ª TRAVESIA COSTA OLEIROS | Oleiros (A Coruña) | 1.000 y 3.000 metros | Prueba |
| Agosto | ||||
| 09 | 16ª TRAVESIA COSTA SISARGAS MALPICA | Malpica de Bergantiños(A Coruña) | 1.500 y 4.200 metros | Prueba |
| 23 | 1ª TRAVESIA COSTA CEDEIRA | Cedeira (A Coruña) | 1.000 y 3.000 metros | Prueba |
| Septiembre | ||||
| 05 | 6ª TRAVESIA COSTA ÉZARO | Ézaro-Dumbría (A Coruña) | 2.000 y 4.500 metros | Prueba |
| 06 | 5ª TRAVESIA COSTA FISTERRA | Finisterre (A Coruña) | 1.500 y 4.000 metros | Prueba |
Si eres un organizador de alguna travesía en Galicia y quieres que tu evento salga publicado en este calendario, envíanos un mail a info@travesiacosta.com con los datos de tu travesía.