El Domingo 28 de Septiembre de 2025, se celebra el VIII Travesía Costa Duacode Coruña, en tres distancias 10.000, 5.000 y 1.000 metros.
Los resultados en categoría Absoluta fueron los siguientes:
DISTANCIA 10.000 M MASCULINA
| PUESTO | NADADOR | CLUB | TIEMPO |
| 1º | DIEGO GUTIERREZ | CN LAS ANCLAS | 2:06:51 |
| 2º | JOSE V ROS ESCANEZ | 2:13:11 | |
| 3º | DAVID CASTRO VILLAR | CLUB DEL MAR SAN AMARO | 2:13:34 |
DISTANCIA 10.000 M FEMENINA
| PUESTO | NADADORA | CLUB | TIEMPO |
| 1ª | ALMUDENA QUEREDA | CN LICEO | 2:36:11 |
| 2ª | VANESA RODRIGUEZ | CN VIGO RIAS BAIXAS | 3:01:55 |
| 3ª | MªJOSE REGUEIRA | 3:18:13 |
DISTANCIA 5.000 M MASCULINA
| PUESTO | NADADOR | CLUB | TIEMPO |
| 1º | DAVID RODRIGUEZ LAGO | CDN CIUDAD DE SANTIAGO | 1:03:27 |
| 2º | DIEGO BARTUREN SUAREZ | CN SANT JOSEO | 1:08:01 |
| 3º | JUAN JOSE BERNARDEZ | CDN CIUDAD DE SANTIAGO | 1:09:18 |
DISTANCIA 5.000 M FEMENINA
| PUESTO | NADADORA | CLUB | TIEMPO |
| 1ª | MARIA GONZALEZ | CDN CIUDAD DE SANTIAGO | 1:11:27 |
| 2ª | LUCIA ESPINA GUTIERREZ | CN CUENCAS MINERAS | 1:11:43 |
| 3ª | TANIA ALCALDE BALADO | CDN CIUDAD DE SANTIAGO | 1:13:39 |
DISTANCIA 1.000 M MASCULINA
| PUESTO | NADADOR | CLUB | TIEMPO |
| 1º | IVAN FERNANDEZ | CN PABELLON DE OURENSE | 00:12:22 |
| 2º | OSCAR SONEIRA | CDN CIUDAD DE SANTIAGO | 00:12:59 |
| 3º | RUBEN BALDOMAR | 00:13:08 |
DISTANCIA 1.000 M FEMENINA
| PUESTO | NADADORA | CLUB | TIEMPO |
| 1ª | ZAIDA GUERRA | CNP OURENSE | 00:13:14 |
| 2ª | IRIA MARTINEZ MANTIÑAN | CLUB HERCULES TERMARIA | 00:14:43 |
| 3ª | LUCIA TABOADA CODESIDO | 00:14:44 |
En cuanto a la clasificación por club en esta prueba las puntuaciones han sido:
1 CCN CIUDAD DE SANTIAGO 3886 puntos
2 CLUB HERCULES TERMARIA 3578 puntos
3 CLUB TRAVESIA SISARGAS 3425 puntos